
 
Juli er en sommermåned og det er sæson for følgende danske
råvarer:
 
| Grønsager | Frugt | Svampe | Krydderurter | Fisk | 
| Agurk | Blåbær | Bøgehat | Basilikum | Aborre | 
| Agurk, drue | Hindbær | Champignon | Brøndkarse | Havørred | 
| Artiskok | Hyben | Enoki | Citronmelisse | Krebs | 
| Asparges, grønne | Jordbær | Kantarel | Dild | Kulmule | 
| Bladbede | Kirsebær | Kejserhat | Dild, skærm | Lyssej | 
| Bladselleri | Rabarber | Portobello | Estragon | Multe | 
| Blomkål | Ribs | Rørhat | Hjulkrone | Mørksej | 
| Broccoli | Solbær | Østershat | Humle | Rødfisk | 
| Bønner, grønne | Stikkelsbær |  | Karse | Rødspætte | 
| Fennikel |  |  | Koriander | Sild | 
| Forårsløg |  |  | Kørvel | Ål | 
| Gulerod |  |  | Løvstikke |  | 
| Hvidkål |  |  | Merian |  | 
| Hvidløg |  |  | Mynte |  | 
| Kartoffel |  |  | Oregano |  | 
| Kinakål |  |  | Persille |  | 
| Løg |  |  | Purløg |  | 
| Majroe |  |  | Ramsløg |  | 
| Majs |  |  | Rosmarin |  | 
| Pak-choy |  |  | Salvie |  | 
| Peberfrugt |  |  | Timian |  | 
| Peberrod |  |  |  |  | 
| Porre |  |  |  |  | 
| Radise |  |  |  |  | 
| Rodselleri |  |  |  |  | 
| Skorzonérrod |  |  |  |  | 
| Spidskål |  |  |  |  | 
| Spinat |  |  |  |  | 
| Squash |  |  |  |  | 
| Sukkerærter |  |  |  |  | 
| Tomater |  |  |  |  | 
| Ærter |  |  |  |  | 
 
Årets bedste opskrifter fås på Kogebog.dk prøv selv, Madplaner, Tøm køleskab, Mad til 1 person eller Mad på 30 min.
Hele året i sæson
Tilbage
til Sæson
 
Se alle helligdage her