
 
September er en efterårsmåned og det er sæson for følgende
danske råvarer:
 
Grønsager  | Frugt  | Svampe  | Krydderurter  | Fisk  | 
Agurk  | Blomme  | Bøgehat  | Basilikum  | Aborre  | 
Agurk, drue  | Blåbær  | Champignon  | Brøndkarse  | Gedde  | 
Artiskok  | Brombær  | Enoki  | Citronmelisse  | Havørred  | 
Bladbede  | Havtorn  | Kantarel  | Dild  | Helleflynder  | 
Bladselleri  | Hindbær  | Karljohan  | Dild, skærm  | Hornfisk  | 
Blomkål  | Hyldebær  | Kejserhat  | Estragon  | Krebs  | 
Broccoli  | Kirsebær  | Pigsvamp  | Hjulkrone  | Kulmule  | 
Bønner, grønne  | Multebær  | Portobello  | Karse  | Laks  | 
Fennikel  | Pære  | Rørhat  | Koriander  | Lange  | 
Forårsløg  | Rabarber  | Østershat  | Kørvel  | Lyssej  | 
Græskar  | Rønnebær  |  | Merian  | Makrel  | 
Grønkål  | Tyttebær  |  | Mynte  | Mørksej  | 
Gulerod  | Æble  |  | Oregano  | Rødfisk  | 
Hvidkål  |  |  | Persille  | Rødspætte  | 
Hvidløg  |  |  | Purløg  | Sild  | 
Jordskok  |  |  | Rosmarin  | Torsk  | 
Kartoffel  |  |  | Salvie  | Østers  | 
Kinakål  |  |  | Timian  |  Ål  | 
Knudekål  |  |  |  |  | 
Kålrabi  |  |  |  |  | 
Løg  |  |  |  |  | 
Majs  |  |  |  |  | 
Pak-choy  |  |  |  |  | 
Pastinak  |  |  |  |  | 
Peberfrugt  |  |  |  |  | 
Peberrod  |  |  |  |  | 
Persillerod  |  |  |  |  | 
Porre  |  |  |  |  | 
Radise  |  |  |  |  | 
Rodselleri  |  |  |  |  | 
Ræddike  |  |  |  |  | 
Rødbede  |  |  |  |  | 
Rødkål  |  |  |  |  | 
Savoykål  |  |  |  |  | 
Skalotteløg  |  |  |  |  | 
Skorzonérrod  |  |  |  |  | 
Spidskål  |  |  |  |  | 
Spinat  |  |  |  |  | 
Squash  |  |  |  |  | 
Tomater  |  |  |  |  | 
Ærter  |  |  |  |  | 
 
Årets bedste opskrifter fås på Kogebog.dk prøv selv, Madplaner, Tøm køleskab, Mad til 1 person eller Mad på 30 min.
Hele året i sæson
 
Tilbage til Sæson
 
29. september Mikkelsdag
 
Se alle helligdage her