
 
August er en sommermåned og det er sæson for følgende danske
råvarer:
 
| Grønsager | Frugt | Svampe | Krydderurter | Fisk | 
| Agurk | Blomme | Bøgehat | Basilikum | Aborre | 
| Agurk, drue | Blåbær | Champignon |  Brøndkarse | Havørred | 
| Artiskok | Brombær | Enoki | Citronmelisse | Helleflynder | 
| Bladbede | Hindbær | Kantarel | Dild | Hornfisk | 
| Bladselleri | Hyben | Karljohan | Dild, skærm | Krebs | 
| Blomkål | Jordbær | Kejserhat | Estragon | Kulmule | 
| Broccoli | Kirsebær | Pigsvamp | Hjulkrone | Laks | 
| Bønner, grønne | Multebær | Portobello | Karse | Lyssej | 
| Fennikel | Pære | Rørhat | Koriander | Makrel | 
| Forårsløg | Rabarber | Østershat | Kørvel | Multe | 
| Grønkål | Ribs |  | Løvstikke | Mørksej | 
| Gulerod | Solbær |  | Merian | Rødfisk | 
| Hvidkål | Tyttebær |  | Mynte | Rødspætte | 
| Hvidløg | Æble |  | Oregano | Sild | 
| Jordskok |  |  | Persille | Ål | 
| Kartoffel |  |  | Purløg |  | 
| Kinakål |  |  | Rosmarin |  | 
| Knudekål |  |  | Salvie |  | 
| Løg |  |  | Timian |  | 
| Majroe |  |  |  |  | 
| Majs |  |  |  |  | 
| Pak-choy |  |  |  |  | 
| Peberfrugt |  |  |  |  | 
| Peberrod |  |  |  |  | 
| Porre |  |  |  |  | 
| Radise |  |  |  |  | 
| Rodselleri |  |  |  |  | 
| Rødbede |  |  |  |  | 
| Skalotteløg |  |  |  |  | 
| Skorzonérrod |  |  |  |  | 
| Spidskål |  |  |  |  | 
| Spinat |  |  |  |  | 
| Squash |  |  |  |  | 
| Sukkerærter |  |  |  |  | 
| Tomater |  |  |  |  | 
| Ærter |  |  |  |  | 
 
Årets bedste opskrifter fås på Kogebog.dk prøv selv, Madplaner, Tøm køleskab, Mad til 1 person eller Mad på 30 min.
Hele året i sæson
 
Tilbage
til Sæson
 
Se alle helligdage her