
 
Oktober er en efterårsmåned og det er sæson for følgende
danske råvarer:
 
| Grønsager | Frugt | Svampe | Krydderurter | Fisk | 
| Agurk | Aronia | Bøgehat | Basilikum | Gedde | 
| Agurk, drue | Blomme | Champignon | Brøndkarse | Helleflynder | 
| Asier | Havtorn | Enoki | Citronmelisse | Kulmule | 
| Bladselleri | Hindbær | Kantarel | Dild | Laks | 
| Blomkål | Multebær | Karljohan | Dild, skærm | Lange | 
| Broccoli | Pære | Kejserhat | Estragon | Lyssej | 
| Fennikel | Rabarber | Pigsvamp | Karse | Multe | 
| Forårsløg | Tranebær | Portobello | Koriander | Mørksej | 
| Græskar | Tyttebær | Østershat | Kørvel | Rødfisk | 
| Grønkål | Æble |  | Merian | Rødspætte | 
| Gulerod |  |  | Mynte | Rødtunge | 
| Hvidkål |  |  | Oregano | Sild | 
| Hvidløg |  |  | Persille | Torsk | 
| Jordskok |  |  | Purløg | Østers | 
| Kartoffel |  |  | Rosmarin | Ål | 
| Kinakål |  |  | Salvie |  | 
| Knudekål |  |  | Timian |  | 
| Kålrabi |  |  |  |  | 
| Løg |  |  |  |  | 
| Majs |  |  |  |  | 
| Pak-choy |  |  |  |  | 
| Palmekål |  |  |  |  | 
| Pastinak |  |  |  |  | 
| Peberfrugt |  |  |  |  | 
| Peberrod |  |  |  |  | 
| Persillerod |  |  |  |  | 
| Porre |  |  |  |  | 
| Radise |  |  |  |  | 
| Rodselleri |  |  |  |  | 
| Rosenkål |  |  |  |  | 
| Ræddike |  |  |  |  | 
| Rødbede |  |  |  |  | 
| Rødkål |  |  |  |  | 
| Savoykål |  |  |  |  | 
| Skalotteløg |  |  |  |  | 
| Skorzonérrod |  |  |  |  | 
| Spidskål |  |  |  |  | 
| Spinat |  |  |  |  | 
| Squash |  |  |  |  | 
| Tomater |  |  |  |  | 
 
Årets bedste opskrifter fås på Kogebog.dk prøv selv, Madplaner, Tøm køleskab, Mad til 1 person eller Mad på 30 min.
Hele året i sæson
Tilbage
til Sæson
 
31. oktober Halloween
 
Se alle helligdage her